Delibera ARG/gas 35/08
Delibera 50/06
Coefficiente σs per la capacità di erogazione conferita durante la fase di iniezione
| Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | |
| Edison Stoccaggio Spa | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Stogit Spa | 2,1 | 2,1 | 1,95 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,1 |
Corrispettivi unici di stoccaggio facenti parte della tariffa
| Corrispettivi | Valore |
| corrispettivo unitario di spazio fS | 0,166261 (€/GJ/anno) |
| corrispettivo unitario per la capacità di iniezione fPI | 9,088074 (€/GJ/giorno) |
| corrispettivo unitario per la capacità di erogazione fPE | 11,690370 (€/GJ/giorno) |
| corrispettivo unitario di movimentazione del gas CVS | 0,103441 (€/GJ) |
| corrispettivo unitario di stoccaggio strategico fD | 0,166252 (€/GJ/anno) |
| Componente π | - 0,005909 (€/GJ) |
Riduzione percentuale dei corrispettivi unitari fPI e fPE per la capacità interrompibile del servizio di stoccaggio di modulazione di Stogit Spa e di Edison Stoccaggio Spa
| Durata del conferimento | ||||
| intera fase | mensile | giornaliero | ||
| Stogit Spa | % riduzione di fPI | 30% | 20% | 5% |
| % riduzione di fPE | 30% | 20% | 5% | |
| Edison stoccaggio Spa | % riduzione di fPI | - | 70% | - |
| % riduzione di fPE | - | 70% | - | |
anno termico 2007/2008 e 2006/2007 
anno termico 2005/2006 
anno termico 2004/2005 
anno termico 2003/2004 