Tariffa per il servizio di trasmissione (TRAS)
La tariffa TRAS, copre i costi per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale.
| Tipologie contrattuali | centesimi di euro/kWh |
| Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | 0,457 |
| Altre utenze in bassa tensione | 0,457 |
| Utenze in media tensione di illuminazione pubblica | 0,433 |
| Altre utenze in media tensione | 0,433 |
| Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g) | 0,424 |
| Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV | 0,416 |
Delibera ARG/elt 228/10
| Tipologie contrattuali | centesimi di euro/kWh |
| Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | 0,426 |
| Altre utenze in bassa tensione | 0,426 |
| Utenze in media tensione di illuminazione pubblica | 0,404 |
| Altre utenze in media tensione | 0,404 |
| Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g) | 0,396 |
| Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV | 0,388 |
Delibera ARG/elt 203/09
| Tipologie contrattuali | centesimi di euro/kWh |
| Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | 0,375 |
| Altre utenze in bassa tensione | 0,375 |
| Utenze in media tensione di illuminazione pubblica | 0,356 |
| Altre utenze in media tensione | 0,356 |
| Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g) | 0,348 |
| Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV | 0,344 |
Delibera ARG/elt 188/08
| Tipologie contrattuali | centesimi di euro/kWh |
| Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | 0,356 |
| Altre utenze in bassa tensione | 0,356 |
| Utenze in media tensione di illuminazione pubblica | 0,338 |
| Altre utenze in media tensione | 0,338 |
| Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g) | 0,331 |
| Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV | 0,326 |
Delibera n. 348/07 - Allegato A, come modificato con delibera ARG/ele 30/08
| Tipologie contrattuali | cent€/kWh |
|---|---|
| Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | 0,36 |
| Altre utenze in bassa tensione | 0,36 |
| Utenze in media tensione di illuminazione pubblica | 0,34 |
| Altre utenze in media tensione | 0,34 |
| Utenze in alta e altissima tensione | 0,34 |
A partire dall'anno 2007, il corrispettivo previsto dalla tariffa di trasmissione per i clienti finali viene applicato in maniera indifferenziata nelle diverse fasce orarie
(delibera n. 203/06)
| Tipologia contrattuale | centesimi di euro/kWh |
|---|---|
| Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | 0,23 |
| Altre utenze in bassa tensione | 0,38 |
| Utenze in media tensione di illuminazione pubblica | 0,22 |
| Altre utenze in media tensione | 0,36 |
| Utenze in alta e altissima tensione | 0,30 |
| Tipologia contrattuale | Componenti tariffarie (centesimi di euro/kWh) |
|||
|---|---|---|---|---|
| F1 | F2 | F3 | F4 | |
| Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | 0,90 | 0,58 | 0,38 | 0,18 |
| Altre utenze in bassa tensione | 0,90 | 0,58 | 0,38 | 0,18 |
| Utenze in media tensione di illuminazione pubblica | 0,85 | 0,55 | 0,36 | 0,17 |
| Altre utenze in media tensione | 0,85 | 0,55 | 0,36 | 0,17 |
| Utenze in alta e altissima tensione | 0,84 | 0,54 | 0,36 | 0,16 |