Tariffa per il servizio di misura (MIS)
La tariffa MIS, è destinata a coprire i costi di installazione e manutenzione del misuratore (contatore), nonché i costi di rilevazione e registrazione delle misure.
| Tipologia contrattuale | Componenti tariffarie | |
|---|---|---|
| centesimi di euro/punto di prelievo per anno | centesimi di euro/kWh | |
| Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | - | 0,061 |
| Altre utenze in bassa tensione | 2.518,72 | - |
| Utenze in media tensione di illuminazione pubblica | - | 0,062 |
| Altre utenze in media tensione | 29.571,85 | - |
| Utenze in alta e altissima tensione | 256.384,50 | - |
Delibera ARG/elt 228/10
| Tipologia contrattuale | Componenti tariffarie | |
|---|---|---|
| centesimi di euro/punto di prelievo per anno | centesimi di euro/kWh | |
| Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | - | 0,065 |
| Altre utenze in bassa tensione | 2.640,30 | - |
| Utenze in media tensione di illuminazione pubblica | - | 0,062 |
| Altre utenze in media tensione | 29.868,29 | - |
| Utenze in alta e altissima tensione | 257.037,10 | - |
Delibera ARG/elt 203/09
| Tipologia contrattuale | Componenti tariffarie | |
|---|---|---|
| centesimi di euro/punto di prelievo per anno | centesimi di euro/kWh | |
| Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | - | 0,066 |
| Altre utenze in bassa tensione | 2.710,69 | - |
| Utenze in media tensione di illuminazione pubblica | - | 0,063 |
| Altre utenze in media tensione | 30.664,77 | - |
| Utenze in alta e altissima tensione | 263.892,66 | - |
Delibera ARG/elt 188/08
| Tipologia contrattuale | Componenti tariffarie | |
|---|---|---|
| centesimi di euro/punto di prelievo per anno | centesimi di euro/kWh | |
| Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | - | 0,065 |
| Altre utenze in bassa tensione | 2.682,00 | - |
| Utenze in media tensione di illuminazione pubblica | - | 0,061 |
| Altre utenze in media tensione | 29.878,32 | - |
| Utenze in alta e altissima tensione | 253.954,32 | - |
Allegato A delibera n. 348/07 - come modificato con delibera ARG/elt 30/08
| Tipologia contrattuale | Componenti tariffarie | |
|---|---|---|
| centesimi di euro/punto di prelievo per anno | centesimi di euro/kWh | |
| Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | - | 0,11 |
| Altre utenze in bassa tensione | 2.818,88 | - |
| Utenze in media tensione di illuminazione pubblica | - | 0,06 |
| Altre utenze in media tensione | 53.710,27 | - |
| Utenze in alta e altissima tensione | 2.635.446,38 | - |
delibera n. 275/06
Allegato A alla delibera n. 5/04
| Tipologia contrattuale | Componenti tariffarie | |
|---|---|---|
| centesimi di euro/punto di prelievo per anno | centesimi di euro/kWh | |
| Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | - | 0,10 |
| Altre utenze in bassa tensione | 2.482,76 | - |
| Utenze in media tensione di illuminazione pubblica | - | 0,06 |
| Altre utenze in media tensione | 54.225,40 | - |
| Utenze in alta e altissima tensione | 2.660.722,67 | - |