Tariffe di distribuzione
La tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione copre i costi per il trasporto dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione. È applicata a tutti i clienti finali, ad eccezione delle utenze domestiche in bassa tensione.
La tariffa ha una struttura trinomia, ed è espressa in centesimi di euro per punto di prelievo all'anno (quota fissa), centesimi di euro per KW per anno (quota potenza) e centesimi di euro per KWh consumato (quota energia).
La tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione è aggiornata annualmente dall'Autorità.
| Tipologie di contratto | Quota fissa cent€/punto di prelievo per anno |
Quota potenza cent€/kW per anno |
Quota energia cent€/kWh |
Codice tariffa |
| Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | - | - | 1,344 | BTIP |
| Utenze in bassa tensione per alimentazione delle infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici | - | - | 5,896 | BTVE |
| Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW | ||||
| -per potenze impegnate inferiori o uguali a 1.5 kW | 524,54 | 3.147,36 |
0,065 | BTA1 |
| -per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW | 524,54 | 2.980,83 | 0,065 | BTA2 |
| -per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW | 524,54 | 3.313,89 | 0,065 | BTA3 |
| -per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW | 576,99 | 3.313,89 | 0,065 | BTA4 |
| -per potenze impegnate superiori a 10 kW | 576,99 | 3.313,89 | 0,065 | BTA5 |
| Altre utenze in bassa tensione con potenza superiore a 16,5 kW | 524,54 | 3.147,36 | 0,062 | BTA6 |
| Utenze in media tensione di illuminazione pubblica | - | - | 0,704 | MTIP |
| Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW | 49.755,67 | 3.559,16 | 0,061 | MTA1 |
| Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 100 kW e inferiore a 500 kW | 44.780,10 | 3.195,98 |
0,055 | MTA2 |
| Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW | 43.265,80 | 2.803,75 | 0,048 | MTA3 |
| Utenze in alta tensione |
2.188.228,10 | - | 0,021 | ALTA |
| Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV |
2.188.228,10 | - | - | AAT1 |
| Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV | 2.188.228,10 | - | - | AAT2 |
Delibera ARG/elt 199/11