Emblema della Repubblica Italiana
Cerca | Contatti e PEC | Link | Glossario | Mappa | English   
 

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 1999
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

Determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale.

Decreto del 25.06.1999

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ed in particolare
l'articolo 3, comma 7 che prevede che il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato determini, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas ed i soggetti interessati, l'ambito
della rete elettrica di trasmissione nazionale;
Vista la necessita' di addivenire alla definizione della rete
elettrica di trasmissione nazionale al fine di rendere operativa la
funzionalita' dell'intero sistema elettrico delineato dal decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
Sentiti i soggetti interessati;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'articolo 3, comma 7
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'ambito della rete
elettrica di trasmissione nazionale gestita dal gestore della rete di
trasmissione nazionale.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni riportate
all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, cui si
aggiungono le seguenti:
a) "potenza nominale di un generatore elettrico" e' la massima
potenza ottenibile in un regime continuo che e' riportata nei dati di
targa del generatore, come fissati all'atto della messa in servizio o
rideterminati a seguito di interventi di riqualificazione del
macchinario;
b) "potenza nominale di una centrale di produzione di energia
elettrica" e' la somma aritmetica delle potenze nominali dei
generatori elettrici della centrale, compresi quelli di riserva,
destinati alla produzione di energia elettrica;
c) "rete elettrica" e' l'insieme di impianti, linee e stazioni per la
movimentazione di energia elettrica e la fornitura dei necessari
servizi ausiliari;
d) "stazione di trasformazione" e' la parte di una rete costituita
dal complesso delle apparecchiature utilizzate per trasferire
l'energia elettrica tra reti a tensioni diverse;
e) "stazione di smistamento" e' la parte di una rete costituita dal
complesso delle apparecchiature utilizzate per ripartire l'energia
elettrica tra le linee di una rete ad uno stesso livello di tensione;
f) "servizi ausiliari di centrale" e' il complesso dei macchinari e
delle apparecchiature necessarie per assicurare il funzionamento in
ogni condizione, la supervisione, il comando e la protezione dei
macchinari principali costituenti la centrale;
g) "nodo della rete" e' il punto di interconnessione di due o piu'
linee elettriche;
h) "utenza" e' l'impianto elettrico di un utente rifornito
direttamente dalla rete di trasmissione nazionale.
Art. 3.
Determinazione dell'ambito della rete di trasmissione nazionale
1. Alla data di emanazione del presente decreto e per effetto della
sua applicazione alle infrastrutture di rete esistenti, la rete
elettrica di trasmissione nazionale e' cosi' costituita:
a) reti elettriche di tensione nominale uguale o superiore a 220 kV;
tali reti o parti di reti sono individuate nell'allegato l;
b) reti o parti di reti elettriche aventi tensioni nominali comprese
tra 120 e 220 kV che risultano funzionali alla rete elettrica di
trasmissione nazionale in quanto rispondenti ad almeno uno dei
seguenti criteri:
i. linee di trasporto che collegano la parte di rete di cui alla
lettera a) a centrali di produzione aventi potenza nominale pari o
superiore a 10 MVA, incluse le linee di riserva e quelle necessarie
per l'alimentazione dei servizi ausiliari delle medesime centrali,
scelte con il criterio della minima distanza dalla rete di
trasmissione nazionale; tali linee sono individuate nell'allegato 2;
ii. linee di trasporto che sono necessariamente utilizzate in
condizioni di manutenzione ordinaria o straordinaria di altre linee
della rete elettrica di trasmissione o in situazioni critiche per la
sicurezza o di emergenza del sistema elettrico nazionale; tali linee
sono individuate nell'allegato 3;
iii. reti o parti di reti di interconnessione con l'estero, con
esclusione delle linee dirette; tali reti o parti di reti sono
individuate nell'allegato 4;
c) stazioni di trasformazione e di smistamento che costituiscono nodi
delle reti o delle parti di reti individuate alle precedenti lettere
a) e b), con esclusione delle stazioni che hanno funzione di
interconnessione con reti di distribuzione, con centrali di
produzione o con altre utenze; le stazioni che fanno parte della rete
di trasmissione nazionale sono elencate nell'allegato 5;
d) tutta l'impiantistica necessaria per la corretta conduzione ed
esercizio della rete di trasmissione, nazionale, ivi inclusi i posti
di teleconduzione; tali posti di teleconduzione sono elencati
nell'allegato 6; sono invece esclusi gli impianti che, ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, devono essere conferiti al gestore della rete di trasmissione
nazionale;
e) reti o parti di reti di cui alle lettere a), b), c) e d) che
risultano attualmente in costruzione o per le quali sono state
ottenute le necessarie autorizzazioni; tali reti o parti di reti sono
elencate nell'allegato 7.
2. Il gestore della rete di trasmissione nazionale ha facolta' di
collocare le opportune apparecchiature di misura dell'energia
prodotta ed immessa, da qualunque impianto di produzione, in
qualsiasi rete elettrica.
3. Le reti elettriche a tensione superiore a 120 kV non comprese
nell'ambito della rete di trasmissione nazionale e non costituenti
linea diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono considerate a tutti gli
effetti reti di distribuzione, e come tali sono soggette alle norme
di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo.
4. Le reti elettriche di proprieta' della Societa' per azioni
Ferrovie dello Stato, in ragione della peculiarita' della loro
configurazione e del servizio svolto, sono considerate alla stregua
di reti interne di utenza. La Societa' per azioni Ferrovie dello
Stato e sue aventi causa connettono a tali reti tutti i soggetti che
ne facciano richiesta, senza compromettere la continuita' del
servizio e purche' siano rispettate le regole tecniche, di carattere
obiettivo e non discriminatorio, fissate dalla Societa' stessa e le
deliberazioni emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
in materia di tariffe, contributi ed oneri.
5. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, nell'adottare,
sulla base di direttive emanate dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, le regole tecniche in materia di funzionamento
delle reti previste all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, fissa i criteri e le modalita' di gestione
delle stazioni elettriche non comprese nella rete di trasmissione
nazionale ma ad essa comunque connesse, fatte salve le parti di tali
stazioni e le apparecchiature divisibili in esse presenti che siano
funzionali esclusivamente all'attivita' di distribuzione o, comunque,
prive di legami funzionali con l'attivita' di trasmissione; il
gestore fissa altresi' i rapporti intercorrenti con gli altri
soggetti interessati e le procedure operative necessarie a garantire
la sicurezza e l'affidabilita' del servizio.
Art. 4.
Affidamenti a terzi
1. Ai fini dell'affidamento della gestione di porzioni limitate della
rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i proprietari di reti o
coloro che ne hanno la disponibilita', forniscono al gestore della
rete di trasmissione nazionale ogni elemento ritenuto utile dal
medesimo gestore che, previa autorizzazione del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' affidare la
citata gestione sulla base di specifiche convenzioni. Dette
convenzioni prevedono, tra l'altro, la possibilita' della sospenzione
dell'affidamento e l'uso prioritario da parte del gestore della rete
di trasmissione nazionale delle porzioni di rete affidate, al fine di
garantire la sicurezza e la continuita' del servizio in caso di
indisponibilita' di altre parti della rete elettrica di trasmissione
nazionale. Le convenzioni sono inviate per l'approvazione
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
Art. 5.
Aggiornamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale
1. Allo scopo di rendere noto l'aggiornamento dell'ambito della rete
di trasmissione nazionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il
gestore della rete di trasmissione nazionale provvede, in funzione
delle modifiche intervenute nell'anno precedente, comprese le
dismissioni di reti o parti di reti, all'aggiornamento degli allegati
da 1 a 7 al presente decreto, e ne invia copia al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, alle societa' dei proprietari delle
reti che fanno parte della rete di trasmissione nazionale ai
responsabili delle reti di distribuzione e alle associazioni di
categoria del settore.
2. Il gestore della rete di trasmissione nazionale fornisce altresi',
su specifica richiesta, le necessarie informazioni circa
l'aggiornamento di cui al comma 1 agli eventuali altri soggetti
interessati.
Art. 6.
Norme transitorie
1. Fino all'adozione del provvedimento che determina l'assunzione di
responsabilita' del gestore della rete di trasmissione nazionale ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato con proprio decreto, sentiti l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas ed i soggetti interessati, puo'
apportare integrazioni e modifiche al presente decreto e ai suoi
allegati.
Roma, 25 giugno 1999
Il Ministro: BERSANI
Allegato 1 - Elenco linee 380-220 kV
=====================================================================
1' ESTREMO | 2' ESTREMO |TENSIONE| PROPRIETA' |km terna
=====================================================================
Casanova |Magliano | 380 kV |ENEL Div.Trasm. | 52,800
---------------------------------------------------------------------
Castelnuovo |Vignole | 380 kV |ENEL Div.Trasm. | 38,000
---------------------------------------------------------------------
Castelnuovo |Baggio | 380 kV |ENEL Div.Trasm. | 60,800
---------------------------------------------------------------------
Entracque |Magliano | 380 kV |ENEL Div.Trasm. | 50,000
---------------------------------------------------------------------
Entracque |Magliano | 380 kV |ENEL Div.Trasm. | 48,300
---------------------------------------------------------------------
La Spezia |Acciaiolo | 380 kV |ENEL Div.Trasm. | 99,600
---------------------------------------------------------------------
La Spezia |Marginone | 380 kV |ENEL Div.Trasm. | 88,500
---------------------------------------------------------------------
La Spezia |Parma Vigheffio | 380 kV |ENEL Div.Trasm. | 88,900
---------------------------------------------------------------------
La Spezia |La Spezia | | |
centrale |stazione II | 380 kV | ENEL Div.Trasm | 0,850
---------------------------------------------------------------------
La Spezia |La Spezia | | |
centrale |stazione III | 380 kV | ENEL Div.Trasm | 0,810
---------------------------------------------------------------------
La Spezia |La Spezia | | |
centrale |stazione IV | 380 kV |ENEL Div.Trasm. | 0,770
---------------------------------------------------------------------
Leynì |Piossasco | 380 kV |ENEL Div.Trasm. | 53,500
---------------------------------------------------------------------
Leynì |Rondissone | 380 kV |ENEL Div.Trasm. | 21,000
---------------------------------------------------------------------
Magliano |Vado Term. | 380 kV |ENEL Div.Trasm. | 63,500
---------------------------------------------------------------------
Piossasco |Magliano | 380 kV |ENEL Div.Trasm. | 64,800
---------------------------------------------------------------------
Piossasco |Casanova | 380 kV |ENEL Div.Trasm. | 30,300
---------------------------------------------------------------------
Rondissone |Laboratorio CESI | 380 kV |ENEL Div.Trasm. | 0,100
---------------------------------------------------------------------
Rondissone |Trino | 380 kV |ENEL Div,Trasm. | 21,700
---------------------------------------------------------------------
Rondissone |Turbigo | 380 kV |ENEL Div.Trasm. | 75,100
---------------------------------------------------------------------
Rondissone |Casanova | 380 kV |ENEL Div.Trasm. | 49,700
---------------------------------------------------------------------
Trino |Castelnuovo | 380 kV |ENEL Div.Trasm. | 64,800
---------------------------------------------------------------------
Vado Term. |Vignole | 380 kV |ENEL Div.Trasm. | 67,000
---------------------------------------------------------------------
Venaus |Piossasco | 380 kV |ENEL Div.Trasm. | 45,000
---------------------------------------------------------------------
Vignole |La Spezia | 380 kV |ENEL Div.Trasm. | 112,200
---------------------------------------------------------------------
Carpice |Monealieri AEM | 220 kV | AEM Torino | 0,900
---------------------------------------------------------------------
Martinetto AEM |S.Pancrazio | 220 kV | AEM Torino | 9,620
---------------------------------------------------------------------
|Sostegno 9 linea | | |
Martinetto AEM |233 | 220 kV | AEM Torino | 8,200
---------------------------------------------------------------------
Martinetto all. |Martinetto AEM | 220 kV | AEM Torino | 0,540
---------------------------------------------------------------------
Martinetto |To Ovest | 220 kV |ENEL Div.Distr. | 3,900
---------------------------------------------------------------------
Martinetto all. |Martinetto | 220 kV |ENEL Div. Distr.| 0,720
---------------------------------------------------------------------
Novi |Ilva Novi Ligure | 220 kV |ENEL Div.Distr. | 1,602
---------------------------------------------------------------------
Pianezza |Martinetto all. | 220 kV |ENEL Div.Distr. | 6,580
---------------------------------------------------------------------
Pianezza |Via Valdellatorre| 220 kV |ENEL Div.Distr. | 7,700
---------------------------------------------------------------------
Sangone |Fiat Mirafiori | 220 kV |ENEL Div.Distr. | 2,000
---------------------------------------------------------------------
Stura |To Centro | 220 kV |ENEL Div.Distr. | 5,500
---------------------------------------------------------------------
To Centro |To Sud | 220 kV |ENEL Div.Distr. | 5,000
---------------------------------------------------------------------
To Ovest |Sangone | 220 kV |ENEL Div.Distr. | 6,500
---------------------------------------------------------------------
To Sud |Sangone | 220 kV |ENEL Div.Distr. | 3,700
---------------------------------------------------------------------
Vignole |Ilva Novi Ligure | 220 kV |ENEL Div.Distr. | 14,000
---------------------------------------------------------------------
Avise |Valpelline | 220 kV |ENEL Div.Trasm. | 27,800
---------------------------------------------------------------------
Avise |Villeneuve | 220 kV |ENEL Div.Trasm. | 4,200
---------------------------------------------------------------------
Biella Est |Cislago | 220 kV |ENEL Div.Trasm. | 84,800
---------------------------------------------------------------------
Bistagno |Erzelli | 220 kV |ENEL Div.Trasm. | 49,300
---------------------------------------------------------------------
Campochiesa |Vado Term. | 220 kV |ENEL Div.Trasm. | 32,100
---------------------------------------------------------------------
Camporosso |Campochiesa | 220 kV |ENEL Div.Trasm. | 55,600
---------------------------------------------------------------------
Casanova |Carpice | 220 kV |ENEL Div.Trasm. | 31,900
---------------------------------------------------------------------
Casanova |Vignole | 220 kV |ENEL Div.Trasm. | 93,300
---------------------------------------------------------------------
Casanova |Teksid Carmagnola| 220 kV |ENEL Div.Trasm. | 4,300
---------------------------------------------------------------------
Casanova |Bistagno | 220 kV |ENEL Div.Trasm. | 55,600
---------------------------------------------------------------------
Chatillon |Montjovet | 220 kV |ENEL Div.Trasm. | 9,000
---------------------------------------------------------------------
Cogne |Cogne all. | 220 kV |ENEL Div.Trasm. | 0,500
---------------------------------------------------------------------
Cogne all. |Quart all. | 220 kV |ENEL Div.Trasm. | 9,700
---------------------------------------------------------------------
Grugliasco |Sangone | 220 kV |ENEL Div.Trasm. | 5,500
---------------------------------------------------------------------
La Spezia |Colomo | 220 kV |ENEL Div.Trasm. | 116,300
---------------------------------------------------------------------
La Spezia |Avenza | 220 kV |ENEL Div.Trasm. | 25,100
---------------------------------------------------------------------
La Spezia |Avenza | 220 kV |ENEL Div.Trasm. | 27,200
---------------------------------------------------------------------
La Spezia |La Spezia | | |
centrale |stazione I | 220 kV |ENEL Div.Trasm. | 0,976
---------------------------------------------------------------------
La Spezia |La Spezia | | |
centrale |stazione II | 220 kV |ENEL Div.Trasm. | 1,130
---------------------------------------------------------------------
Leynì |Rondissone | 220 kV | ENEL Div.Tmam. | 16,700
---------------------------------------------------------------------
Leynì |Sondel all. | 220 kV |ENEL Div.Trasm. | 11,500
---------------------------------------------------------------------
Area territoriale di Torino
Allegato 1 - Elenco linee 380-220 kV
=====================================================================
1° ESTREMO | 2° ESTREMO |TENSIONE| PROPRIETA' |km terna
=====================================================================
Montiovet |Leynì | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 64,500
---------------------------------------------------------------------
Morigallo |Erzelli | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 10,000
---------------------------------------------------------------------
Morigallo |San Colombano | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 39,900
---------------------------------------------------------------------
Novara Sud |Magenta | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 23,900
---------------------------------------------------------------------
Pallanzeno |Magenta | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 84,100
---------------------------------------------------------------------
Pianezza |Piossasco | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 26,600
---------------------------------------------------------------------
Pianezza |Leynì | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 20,600
---------------------------------------------------------------------
Piossasco |Sangone | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 15,500
---------------------------------------------------------------------
Ponte |Verampio | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 18,300
---------------------------------------------------------------------
Ponte |Verampio | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 18,200
---------------------------------------------------------------------
Quart |Quart all. | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 0,700
---------------------------------------------------------------------
Quart all. |Chatillon | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 11,200
---------------------------------------------------------------------
Rondissone |Chivasso Term. | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 9,600
---------------------------------------------------------------------
|Teksid | | |
Rondissone |Crescentino | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 11,900
---------------------------------------------------------------------
Rondissone |Biella Est | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 48,500
---------------------------------------------------------------------
Rondissone |Laboratorio CESI| 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 1,070
---------------------------------------------------------------------
Rosone AEM |Grugliasco | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 53,100
---------------------------------------------------------------------
S.Pancrazio |Borgaretto | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 13,160
---------------------------------------------------------------------
San Colombano |La Spezia | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 94,800
---------------------------------------------------------------------
Sangone |Moncalieri | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 8,700
---------------------------------------------------------------------
|Teksid | | |
Sangone |Carmagnola | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 27,400
---------------------------------------------------------------------
Savona |Morigallo | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 47,000
---------------------------------------------------------------------
Sondel all. |Sondel Settimo | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 0,050
---------------------------------------------------------------------
Sondel all. |Stura | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 4,050
---------------------------------------------------------------------
Sostegno 38 | | | |
lin.239 |Casanova | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 14,680
---------------------------------------------------------------------
Sostegno 9 | | | |
lin.233 |Pianezza | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 1,300
---------------------------------------------------------------------
|Sostegno 86 | | |
Stura |linea 239 | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 5,640
---------------------------------------------------------------------
Stura |Chivasso Term. | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 31,500
---------------------------------------------------------------------
Teksid | | | |
Crescentino |Trino Nuc. | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 20,700
---------------------------------------------------------------------
Trino Nuc. |Balzola | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 12,300
---------------------------------------------------------------------
Trino Nuc. |Vercelli | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 24,600
---------------------------------------------------------------------
Vado Term. |Savona | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 7,600
---------------------------------------------------------------------
Valpelline |Chatillon | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 28,700
---------------------------------------------------------------------
Valpeliine |Leynì | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 97.200
---------------------------------------------------------------------
Verampio |Pallanzeno | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 24,300
---------------------------------------------------------------------
Vercelli |Novara Sud | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 20,700
---------------------------------------------------------------------
Vignole |Morigallo | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 28,300
---------------------------------------------------------------------
Vignolo |Erzelli | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 36,400
---------------------------------------------------------------------
Vignole |San Colombano | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 53,900
---------------------------------------------------------------------
Villa AEM |Rosone AEM | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 18,900
---------------------------------------------------------------------
Vilieneuve |Cogne all. | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 12,400
---------------------------------------------------------------------
Villeneuve |Villa AEM | 220 kV | ENEL Div.Trasm. | 36,200
---------------------------------------------------------------------
| | | ENEL DT - AEM |
Borgaretto |Moncalieri AEM | 220 kV | Torino | 7,158
---------------------------------------------------------------------
Sostegno 86 |Sostegno 38 | | ENEL DT - AEM |
lin.239 |linea 239 | 220 kV | Torino | 16,450
---------------------------------------------------------------------
Totale km 3088,754
LINEE ENEL Div.Trasm. km 2988,686
LINEE ENEL Div.Distr. km 57,200
LINEE AEM Torino km 19,260
LINEE ENEL Div.Trasm. - AEM Torino
km 23,608
Allegato 1 -Elenco linee 380-220 kV
=====================================================================
1° ESTREMO | 2° ESTREMO | TENSIONE | PROPRIETA' | km terna
=====================================================================
BAGGIO |LACCHIARELLA | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 16,590
BAGGIO |OSPIATE | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 11,919
BAGGIO |TURBIGO ST | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 26,581
BOVISIO |BRUGHERIO | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 12,981
BOVISIO |BULCIAGO | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 23,810
BOVISIO |CISLAGO | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 17,065
ROVISIO |OSPIATE | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 15,199
BOVISIO |VERDERIO | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 25,207
BOVISIO |P.26 | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 12.994
BRUGHERIO |TAVAZZANO | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 31,500
CAGNO |CISLAGO | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 20,110
CAGNO |MUSIGNANO | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 30,298
CAORSO |CREMONA | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 29,196
CAORSO |S.DAMASO | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 122,050
CAORSO |S.ROCCO | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 22,888
CHIARI |GORLAGO | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 15,872
CHIARI |TRAVAGLIAT | 380 | ENEL Div.Trasm. | 18,704
CISERANO |TAVAZZANO | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 38,085
CISERANO |VERDERIO | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 34,349
CREMONA |FLERO | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 47,434
CREMONA |UT ISP | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 4,243
DUGALE |OSTIGLIA | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 40,100
EDOLO |S.FIORANO | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 14,683
EDOLO |S.FIORANO | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 14,430
FERRARA F. |OSTIGLIA | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 52,400
FLERO |NAVE | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 18,091
FLERO |OSTIGLIA | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 95,365
FLERO |TRAVAGLIAT | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 10,398
GORLAGO |PIANCAMUNO | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 31,994
GORLAGO |VERDERIO | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 30,956
LA CASELLA |GR1 | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 1,801
LA CASELLA |GR2 | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 1,790
LA CASELLA |GR3 | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 1,537
LA CASELLA |GR4 | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 1,532
LA CASELLA |S.ROCCO | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 24,660
LACCHIARELLA |LA CASELLA | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 45,903
LONATO |NAVE | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 29,316
LONATO |NOGAROLE | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 25,710
MARTIGNONE |SERMIDE | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 61,840
MERCALLO |MUSIGNANO | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 42,343
MERCALLO |TURBIGO ST | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 27,944
MUSIGNANO |RONCOVALGR | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 1,522
MUSIGNANO |RONCOVALGR | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 1,477
MUSIGNANO |RONCOVALGR | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 1,408
MUSIGNANO |RONCOVALGR | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 1,364
NAVE |S.FIORANO | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 54,516
OSTIGLIA |GR3 | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 0,503
OSTIGLIA |GR4 | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 0,508
OSTIGLIA |SERMIDE | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 12,720
PARMA VIGH |S.ROCCO | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 64,070
PIACENZA |S.ROCCO | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 4,144
PIANCAMUNO |S.FIORANO | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 32,700
S.ROCCO |TAVAZZANO | 380 kV | ENEL Div.Trasm. | 42,475
AEM CASSANO |AEM RIC NORD | 220 kV | AEM Milano | 24,500
AEM CASSANO |AEM RIC NORD | 220 kV | AEM Milano | 24,500
AEM CASSANO |AEM RIC SUD | 220 kV | AEM Milano | 36,100
AEM CASSANO |AEM RIC SUD | 220 kV | AEM Milano | 36,100
AEM GROSIO |AEM GROSOTTO | 220 kV | AEM Milano | 0,817
AEM GROSIO |AEM PREMADIO | 220 kV | AEM Milano | 26,390
AEM GROSIO |AEM RIC NORD | 220 kV | AEM Milano | 129,420
---------------------------------------------------------------------
Area territoriale di Milano
Allegato 1 -Elenco finee 380-220 kV
=====================================================================
1° ESTREMO | 2° ESTREMO |TENSIONE| PROPRIETA' |km terna
=====================================================================
AEM GROSIO |AEM RIC NORD | 220 kV | AEM Milano | 129,420
---------------------------------------------------------------------
AEM GROSIO |AEM RIC NORD | 220 kV | AEM Milano | 129,420
---------------------------------------------------------------------
AEM RIC NORD |AEM GADIO | 220 kV | AEM Milano | 8,370
---------------------------------------------------------------------
AEM RIC NORD |BRUGHERIO | 220 kV | AEM Milano | 6,910
---------------------------------------------------------------------
AEM RIC NORD |SESTO S.G. | 220 kV | AEM Milano | 1,260
---------------------------------------------------------------------
AEM RIC OVEST |AEM GADIO | 220 kV | AEM Milano | 4,540
---------------------------------------------------------------------
AEM RIC OVEST |AEM RIC SUD | 220 kV | AEM Milano | 7,100
---------------------------------------------------------------------
AEM RIC SUD |AEM GROSIO | 220 kV | AEM Milano | 153,520
---------------------------------------------------------------------
AEM RIC SUD |AEM PREMADIO | 220 kV | AEM Milano | 77,720
---------------------------------------------------------------------
AEM RIC SUD |TAVAZZANO | 220 kV | AEM Milano | 25,050
---------------------------------------------------------------------
EDIS PREMADIO | | | |
ALL |AEM PREMADIO | 220 kV | AEM Milano | 0,451
---------------------------------------------------------------------
AEM CASSANO |ASM BS OVEST | 220 kV | ASM Brescia | 55,028
---------------------------------------------------------------------
EDIS COLA` |EDIS TAVAZZANO | 220 kV | Edison | 110,130
---------------------------------------------------------------------
EDIS MANTOV. |EDIS SANDRA' | 220 kV | Edison | 35,150
---------------------------------------------------------------------
EDIS PREMADIO | | | |
ALL |EDIS GLORENZA | 220 kV | Edison | 33,840
---------------------------------------------------------------------
EDIS PREMADIO | | | |
ALL |EDIS CESANO | 220 kV | Edison | 162,186
---------------------------------------------------------------------
EDIS SARMATO |EDIS TAVAZZANO | 220 kV | Edison | 36,051
---------------------------------------------------------------------
EDIS TAIO |EDIS CEDEGOLO | 220 kV | Edison | 77,050
---------------------------------------------------------------------
EDIS TAVAZZANO |EDIS CESANO | 220 kV | Edison | 60,580
---------------------------------------------------------------------
EDIS TAVAZZANO |TAVAZZANO | 220 kV | Edison | 1,790
---------------------------------------------------------------------
BAGGIO |PORTAVOLTA | 220 kV |ENEL Div.Distr. | 12,310
---------------------------------------------------------------------
BRUGHERIO |LAMBRATE | 220 kV |ENEL Div.Distr. | 9,980
---------------------------------------------------------------------
BRUGHERIO |LAMBRATE | 220 kV |ENEL Div.Distr. | 9,940
---------------------------------------------------------------------
BRUGHERIO |SESTO S.G. | 220 kV |ENEL Div.Distr. | 6,640
---------------------------------------------------------------------
CISLAGO |VERDERIO | 220 kV |ENEL Div.Distr. | 39,890
---------------------------------------------------------------------
LAMBRATE |P.VENEZIA | 220 kV |ENEL Div.Distr. | 5,170
---------------------------------------------------------------------
LAMBRATE |P.VENEZIA | 220 kV |ENEL Div.Distr. | 4,870
---------------------------------------------------------------------
LAMBRATE |UT CESI | 220 kV |ENEL Div.Distr. | 0,070
---------------------------------------------------------------------
PORTAVOLTA |P.VENEZIA | 220 kV |ENEL Div.Distr. | 3,670
---------------------------------------------------------------------
SESTO S.G. |TORRETTA | 220 kV |ENEL Div.Distr. | 2,030
---------------------------------------------------------------------
TORRETTA |OSPIATE | 220 kV |ENEL Div.Distr. | 11,473
