Emblema della Repubblica Italiana
Cerca | Contatti e PEC | Link | Glossario | Mappa | English   
 

gas Bilancio del gas naturale

G(m³)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Produzione nazionale 19,2 18,9 17,4 16,6 15,5 14,3 13,9 13,0 12,1 11,0 9,7 9,3 8,0 8,4 8,4
Importazioni nette 39,0 42,7 49,5 58,8 54,8 58,1 62,1 67,2 73,1 77,0 74,0 76,7 69,1 75,2 70,2
Variazione scorte 0,4 -1,0 -1,2 4,5 -1,2 1,4 -1,4 -0,1 -1,1 3,5 -1,3 1,0 -0,9 0,5 0,8
Disponibilità lorda 57,8 62,6 68,1 70,9 71,5 71,0 77,4 80,3 86,3 84,5 85,0 84,9 78,0 83,1 77,8
Consumi e perdite 0,6 0,7 1,0 1,3 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,3 1,8 1,2
Totale risorse 57,2 61,9 67,1 69,6 70,1 70,0 76,4 79,3 85,3 83,5 83,4 83,4 76,7 81,3 76,7

* Valori provvisori diffusi dal Ministero dello sviluppo economico. Stima AEEG del valore di Consumi e perdite

Fonte: elaborazione Autorità per l'energia elettrica e il gas su dichiarazioni degli operatori e dati Ministero dello Sviluppo Economico

gennaio 2012