Composizione del prezzo del gas naturale per un consumatore domestico tipo
| Costi infrastrutturali | Costi di vendita | Materia prima | Imposte | Totale | |
| I trim 2004 | 11,86 | 6,23 | 12,83 | 25,70 | 56,62 |
| II trim | 11,85 | 6,23 | 12,83 | 25,70 | 56,60 |
| III trim | 11,85 | 6,23 | 12,83 | 25,70 | 56,60 |
| IV trim | 11,40 | 6,23 | 13,68 | 25,77 | 57,08 |
| I trim 2005 | 11,40 | 6,23 | 15,44 | 26,99 | 60,06 |
| II trim | 11,41 | 6,23 | 15,44 | 26,99 | 60,07 |
| III trim | 11,41 | 6,23 | 17,30 | 27,36 | 62,29 |
| IV trim | 11,41 | 6,23 | 19,26 | 27,74 | 64,64 |
| I trim 2006 | 11,51 | 5,97 | 19,82 | 27,82 | 65,12 |
| II trim | 11,55 | 5,97 | 20,98 | 28,05 | 66,54 |
| III trim | 11,54 | 5,97 | 23,30 | 28,51 | 69,32 |
| IV trim | 11,74 | 5,97 | 23,30 | 28,54 | 69,55 |
| I trim 2007 | 11,74 | 5,97 | 23,30 | 28,13 | 69,14 |
| II trim | 11,75 | 5,97 | 21,32 | 27,74 | 66,78 |
| III trim | 11,75 | 5,97 | 20,40 | 27,56 | 65,68 |
| IV trim | 11,78 | 6,25 | 21,65 | 27,87 | 67,55 |
| I trim 2008 | 11,82 | 6,44 | 24,32 | 26,85 | 69,42 |
| II trim | 11,83 | 6,44 | 26,78 | 27,25 | 72,30 |
| III trim | 11,83 | 6,44 | 29,70 | 27,74 | 75,70 |
| IV trim | 11,78 | 6,44 | 33,51 | 28,36 | 80,10 |
| I trim 2009 | 11,78 | 6,44 | 32,85 | 28,25 | 79,33 |
| II trim | 12,02 | 6,44 | 27,20 | 27,75 | 73,41 |
aprile 2009