Andamento della produzione di gas naturale
| M(m³) | |
| 1950 | 310 |
| 1951 | 728 |
| 1952 | 1.182 |
| 1953 | 2.025 |
| 1954 | 2.739 |
| 1955 | 3.398 |
| 1956 | 4.181 |
| 1957 | 4.987 |
| 1958 | 5.176 |
| 1959 | 6.118 |
| 1960 | 6.447 |
| 1961 | 6.863 |
| 1962 | 7.151 |
| 1963 | 7.268 |
| 1964 | 7.684 |
| 1965 | 7.802 |
| 1966 | 8.795 |
| 1967 | 9.367 |
| 1968 | 10.413 |
| 1969 | 11.726 |
| 1970 | 13.138 |
| 1971 | 13.390 |
| 1972 | 14.187 |
| 1973 | 15.355 |
| 1974 | 15.297 |
| 1975 | 14.579 |
| 1976 | 15.665 |
| 1977 | 13.736 |
| 1978 | 13.732 |
| 1979 | 13.466 |
| 1980 | 12.531 |
| 1981 | 14.043 |
| 1982 | 14.589 |
| 1983 | 13.067 |
| 1984 | 13.836 |
| 1985 | 14.245 |
| 1986 | 15.963 |
| 1987 | 16.324 |
| 1988 | 16.633 |
| 1989 | 16.978 |
| 1990 | 17.296 |
| 1991 | 17.399 |
| 1992 | 18.150 |
| 1993 | 19.473 |
| 1994 | 20.637 |
| 1995 | 20.383 |
| 1996 | 20.218 |
| 1997 | 19.462 |
| 1998 | 19.164 |
| 1999 | 17.624 |
| 2000 | 16.766 |
| 2001 | 15.500 |
| 2002 | 14.406 |
| 2003 | 13.555 |
| 2004 | 12.961 |
| 2005 | 12.071 |
| 2006 | 10.979 |
| 2007 | 9.706 |
| 2008 | 9.255 |
| 2009 | 8.013 |
| 2010 | 8.302 |
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
febbraio 2011