Emblema della Repubblica Italiana
Cerca | Contatti | Link | Mappa | English   
 

Elettricità Produzione lorda di energia elettrica per fonte

GWh; anni 1997-2009
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Solidi 35.447 38.813 45.518 43.606 44.207 44.112 43.074 39.745
Gas naturale 99.414 117.301 129.772 149.259 158.079 172.646 172.697 147.270
Prodotti petroliferi 76.997 65.771 47.253 35.846 33.830 22.865 19.195 15.878
Altri 15.788 16.406 17.945 18.207 19.304 19.187 18.840 16.113
Totale termoelettrico (A) 227.646 238.291 240.488 246.918 255.420 258.811 253.806 219.007
Idroelettrico da pompaggi (B) 7.743 7.603 7.164 6.860 6.431 5.666 5.604 4.305
Idroelettrico (da apporti naturali) 39.519 36.674 42.744 36.067 36.994 32.815 41.623 49.138
Eolico 1.404 1.458 1.847 2.343 2.971 4.034 4.861 6.543
Fotovoltaico 4 5 4 4 2 39 193 677
Geotermico 4.662 5.341 5.437 5.325 5.527 5.569 5.520 5.342
Biomassa e rifiuti 3.423 4.493 5.637 6.155 6.745 6.954 7.523 7.631
Totale rinnovabili (C) 49.012 47.971 55.669 49.893 52.239 49.411 59.720 69.330
Totale (A+B+C) 284.401 293.865 303.321 303.672 314.090 313.888 319.129 292.642

 

1997 1998 1999 2000 2001
Solidi 20.518 23.311 23.812 26.272 31.730
Gas naturale 60.649 70.213 86.217 97.608 95.906
Prodotti petroliferi 111.226 105.123 91.286 85.878 75.009
Altri 7.668 8.094 5.931 8.791 14.147
Totale termoelettrico (A) 200.061 206.741 207.246 218.549 216.792
Idroelettrico da pompaggi (B) 4.953 6.151 6.419 6.695 7.115
Idroelettrico (da apporti naturali) 41.600 41.214 45.358 44.205 46.810
Eolico 118 232 403 563 1.179
Fotovoltaico 6 6 6 6 5
Geotermico 3.905 4.214 4.403 4.705 4.506
Biomassa e rifiuti 820 1.229 1.822 1.906 2.587
Totale rinnovabili (C) 46.449 46.894 51.992 51.386 55.087
Totale (A+B+C) 251.463 259.786 265.657 276.629 278.994

"Prodotti petroliferi" comprende: olio combustibile, orimulsion, distillato leggeri, gasolio, coke di petrolio, bassi prodotti e altri residui della lavorazione del petrolio;
"Altri" comprende: gas derivati, recuperi di calore ed espansione del gas compresso.

Fonte: elaborazione Autorità per l'energia elettrica e il gas su dati GRTN-TERNA

agosto 2010