Cessione completa dell'attività di distribuzione a Enel Distribuzione
| IMPRESA CEDENTE | CITTÀ | N. COMUNI OGGETTO DI CESSIONE |
N. CLIENTI FINALI | STIPULA DEL CONTRATTO | EFFICACIA DEL CONTRATTO |
| AEC Montefranco | Montefranco (TR) | 1 | 901 | 24/07/2000 | 25/07/2000 |
| AEC Arrone | Arrone (TR) | 1 | 1.577 | 20/04/2001 | 01/05/2001 |
| SEM Musellarese di E. Sarra | Musellaro (PE) | 3 | 329 | 04/06/2001 | 01/07/2001 |
| AEC Jenne | Jenne (RM) | 1 | 742 | 08/11/2001 | 01/01/2002 |
| AEC Pozzomaggiore | Pozzomaggiore (SS) | 1 | 1.880 | 28/02/2002 | 28/02/2002 |
| AEC San Gemini | San Gemini (TR) | 2 | 2.289 | 21/12/2001 | 01/03/2002 |
| AEM Montecompatri | Montecompatri (RM) | 1 | 3.500 | 02/05/2002 | 01/05/2002 |
| AEM Vigo di Cadore | Vigo di Cadore (BL) | 1 | 1.518 | 26/07/2002 | 01/08/2002 |
| Ditta Compassi Gelindo* | Dogna (UD) | 1 | 22 | 21/06/2002 | 01/10/2002 |
| Comune di Castelnuovo Val di Cecina - AEC | Castelnuovo Val di Cecina (PI) | 1 | 1.390 | 29/04/2003 | 01/05/2003 |
| AEC Comunale | Alpette (TO) | 1 | 737 | 28/02/2005 | 01/03/2005 |
| AEC Cefalù | Cefalù (PA) | 1 | 5.700 | 28/10/2005 | 01/11/2005 |
| Azienda Baldovin Carulli* | Lozzo di Cadore (BL) | 1 | 197 | 21/06/2005 | 31/12/2005 |
| Totale | 16 | 20.782 |
*Cessione contratti di somministrazione e non di rami d'azienda.
Fonte: elaborazione Autorità per l'energia elettrica e il gas su dati Enel
marzo 2008