Emblema della Repubblica Italiana
Cerca | Contatti e PEC | Link | Glossario | Mappa | English   
 

Elettricità Cessioni di porzioni di rete da parte di Enel Distribuzione

IMPRESA ACQUIRENTE CITTÀ N. COMUNI
OGGETTO DI CESSIONE
N. CLIENTI FINALI STIPULA DEL CONTRATTO EFFICACIA DEL CONTRATTO
AC.E.GA.S. (oggi ACEGAS - APS) Trieste 1 812 29/03/2000 31/03/2000
AMIAS (oggi AMIAS Servizi) Selvino (BG) 1 10 23/09/2000 12/12/2000
AMPS Parma 1 40.669 27/12/2000 01/01/2001
AMSP (oggi AEB Distribuzione) Seregno (MI) 1 111 29/03/2001 31/03/2001
AEM Tirano Tirano (SO) 1 20 24/05/2001 01/06/2001
ACEA (oggi ACEA Distribuzione) Roma 2 710.000 27/06/2001 01/07/2001
AEM Torino Torino 1 293.000 21/12/2001 31/12/2001
ASSM Tolentino (MC) 1 25 21/12/2001 01/01/2002
ASPM di Soresina Soresina (CR) 1 26 28/02/2002 01/03/2002
Azienda San Severino Marche San Severino Marche (MC) 1 1.224 01/03/2002 01/03/2002
AEM Cremona Cremona 1 2.286 21/03/2002 01/04/2002
ASM Sondrio Sondrio 1 40 28/03/2002 01/04/2002
SEM Morbegno Morbegno (SO) 4 6.464 23/04/2002 01/05/2002
AMI Imola (incorporata in HERA) Imola (BO) 4 104 28/06/2002 01/07/2002
SIEC Chiavenna Chiavenna (SO) 2 198 28/06/2002 01/07/2002
AEM Milano Milano 2 387.625 29/10/2002 01/11/2002
AGSM Verona Verona 2 91.403 29/11/2002 01/12/2002
A.S.P. Polverigi (oggi ASTEA) Polverigi (AN) 1 186 19/12/2002 01/01/2003
Idroelettrica Valcanale Tarvisio (UD) 1 754 19/12/2002 01/01/2003
A.T.En.A. Vercelli 1 2.137 20/12/2002 01/01/2003
AMET Trani (BA) 1 2.182 31/01/2003 01/02/2003
AMG (oggi IRIS) Gorizia 1 1.617 28/02/2003 01/03/2003
AIM Vicenza 1 7.929 30/05/2003 01/06/2003
A.M.E.A. Paliano (FR) 1 244 29/08/2003 01/09/2003
ASM Terni Terni 1 6.300 29/12/2003 31/12/2003
ASM Brescia (oggi ASMEA) Brescia 46 100.205 30/12/2003 31/12/2003
ASM Voghera Voghera (PV) 1 1.671 26/02/2004 01/03/2004
Camuna Energia Cedegolo (BS) 2 457 27/04/2004 01/05/2004
ASTEA Recanati (MC) 2 4.084 21/12/2004 31/12/2004
Odoardo Zecca Ortona (CH) 2 9.000 23/12/2004 01/01/2005
SET Distribuzione Rovereto (TN) 207 230.701 27/06/2005 01/07/2005
HERA Bologna (BO) 18 82.104 27/06/2006 30/06/2006
SECAB Società Cooperativa Paluzza (UD) 1 882 13/12/2006 01/01/2007
Totale 314 1.984.470

Fonte: elaborazione Autorità per l'energia elettrica e il gas su dati Enel

marzo 2008