Quota delle prime 10 società di produzione nella generazione Cip6
| % | |
| Gruppo Edison | 52,0 |
| Gruppo Saras | 10,7 |
| Gruppo ERG | 10,1 |
| Rosen Rosignano Energia | 6,5 |
| Gruppo apienergia | 5,3 |
| Foster Wheeler MPE | 5,2 |
| Elettra | 3,4 |
| Gruppo Eni | 3,2 |
| DEGUSSA AG | 0,1 |
| Aem Milano | 0,1 |
| Altri produttori | 3,3 |
| Totale GRTN (40.463 GWh) | 100,0 |
|
% |
|
| Enel Produzione | 29,7 |
| IVPC | 9,5 |
| Gruppo ASM Brescia | 5,8 |
| Gruppo Apienergia | 4,2 |
| Amsa | 3,6 |
| Gruppo Edison | 3,5 |
| Italiana Alimenti | 2,5 |
| HERA | 1,9 |
| Gruppo Enertad | 1,5 |
| Tampieri Energie | 1,3 |
| Altri produttori | 36,4 |
| Totale GRTN (9.833 GWh) | 100,0 |
Fonte: elaborazione AEEG su dichiarazioni degli operatori