Quota percentuale delle prime 10 società di produzione nella generazione CIP6
| % | |
| Gruppo Edison | 53,4 |
| Sarlux | 10,3 |
| Gruppo ERG | 10,8 |
| Rosen Rosignano Energia | 6,3 |
| Foster Wheeler-MPE (Centro energia) | 5,1 |
| EniPower * | 4,2 |
| Gruppo apienergia | 5,3 |
| Elettra GLT -GLL | 3,2 |
| Irene | 0,9 |
| Italiana Coke | 0,3 |
| Altri produttori | 0,2 |
| Totale GRTN (42.227 GWh) | 100,0 |
| % | |
| Gruppo Enel | 31,5 |
| IVPC | 10,0 |
| ASM Brescia | 4,8 |
| Gruppo Edison | 4,5 |
| Gruppo Apienergia | 4,1 |
| Gruppo Enertad* | 2,9 |
| Gruppo Actelios | 2,0 |
| CVA | 1,5 |
| SICET | 1,2 |
| Edipower | 1,2 |
| Altri produttori | 36,1 |
| Totale GRTN (10.155 GWh) | 100,0 |
Fonte: elaborazione AEEG su dichiarazioni degli operatori