Quota percentuale delle prime 10 società di produzione nella generazione CIP6
| % | |
| Gruppo Edison | 54,6 |
| Sarlux | 10,8 |
| Gruppo ERG | 10,2 |
| Rosen Rosignano Energia | 6,3 |
| Foster Wheeler-MPE (Centro energia) | 5,1 |
| Gruppo ENI(A) | 4,3 |
| APIENERGIA | 3,4 |
| Elettra GLT -GLL | 3,0 |
| Irene | 0,9 |
| Italiana Coke | 0,4 |
| Altri produttori | 1,2 |
| Totale GRTN (40.722 GWh) | 100,0 |
|
% |
|
| Gruppo Enel | 40,1 |
| IVPC | 8,9 |
| ASM Brescia | 3,9 |
| Gruppo Edison | 3,7 |
| Biomasse Italia | 2,7 |
| CVA | 1,7 |
| Amsa | 1,7 |
| Gruppo Actelios | 1,7 |
| SICET | 1,4 |
| Gruppo Enertad | 1,4 |
| Altri produttori | 32,7 |
| Totale GRTN (9.629 GWh) | 100,0 |
Fonte: elaborazione AEEG su dichiarazioni degli operatori