Quota delle prime 10 società di produzione nella generazione CIP6
| Fonti assimilate | % | Fonti rinnovabili | % |
| Gruppo Edison | 52,0 | Enel Produzione | 24,8 |
| Gruppo Saras | 11,3 | Gruppo ASM Brescia | 6,4 |
| Gruppo ERG | 10,1 | Trinergy Limited | 6,0 |
| Gruppo Electrabel/Acea | 5,7 | Gruppo Apienergia | 4,8 |
| Gruppo Apienergia | 5,4 | Amsa | 3,8 |
| Gruppo Endesa | 4,8 | IVPC | 3,8 |
| Elettra | 3,3 | Gruppo Edison | 3,7 |
| Gruppo Eni | 3,1 | Ital Green Energy Holding | 2,9 |
| Gruppo Siram | 0,9 | HERA | 2,6 |
| Degussa AG | 0,1 | Gruppo Electrabel/Acea | 1,5 |
| Altri produttori | 3,1 | Altri produttori | 39,7 |
| Totale GSE (39.500 GWh) | 100,0 | Totale GSE (9.400 GWh) | 100,0 |
Fonte: elaborazione AEEG su dichiarazioni degli operatori
gennaio 2008