Ritiri di energia del GSE
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| CIP6 | 47.153 | 49.765 | 50.361 | 52.399 | 50.296 | 48.340 | 46.462 |
| di cui assimilata | 38.789 | 41.183 | 40.723 | 42.268 | 40.463 | 39.068 | 38.268 |
| di cui rinnovabile | 8.365 | 8.583 | 9.638 | 10.131 | 9.833 | 9.272 | 8.194 |
| Mini idro (deliberazione n. 62/02) | 2.769 | 2.897 | 2.411 | 3.064 | 0 | 0 | 0 |
| Eccedenze (deliberazione n. 108/97) | 3.603 | 1.347 | 1.140 | 1.218 | 966 | 689 | 115 |
| Totale ritiri | 53.525 | 54.009 | 53.912 | 56.681 | 51.262 | 49.029 | 46.577 |
Dal 2005 il dato relativo al mini-idro risulta azzerato in base a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 che ha dato origine alla delibera n. 34/05 abrogando la precedente delibera n. 62/02.
Fonte: Elaborazione Autorità per l'energia elettrica e il gas su dati GRTN/GSE.
novembre 2008