Qualità dei servizi telefonici dei venditori di energia elettrica e gas
I sem 2011 II sem 2010 I sem 2010 II sem 09 I sem 09 II sem 08
La graduatoria dei call center di 28 aziende di vendita di energia elettrica e gas con più di 50.000 clienti finali rappresenta il risultato della verifica semestrale della regolazione dei call center dei venditori di energia elettrica e gas confluita nel Testo integrato della qualità della vendita di energia - TIQV (delibera ARG/com 164/08).
La graduatoria si riferisce al semestre gennaio-giugno 2009 ed è strutturata su una serie di punteggi assegnati ai singoli call center per i livelli di qualità effettivamente offerti ai consumatori, così da consentire una valutazione comparativa dei servizi offerti dalle singole aziende di vendita, anche in relazione ai risultati conseguiti nel semestre precedente.
Articolazione della graduatoria.
La graduatoria è stata elaborata sulla base dei dati forniti dai soggetti interessati all'Autorità.
Il calcolo del punteggio globale (IQT) si basa su punteggi parziali che vengono assegnati a ciascun venditore per l'accesso (PA) e qualità (PQ) del servizio (con un peso complessivo del 70% sul punteggio globale) e per la soddisfazione dei clienti (PSC) dichiarata dopo l'uso del servizio (peso del 30% sul punteggio globale).
In particolare, i punteggi parziali per il calcolo della graduatoria fanno riferimento ai seguenti aspetti del servizio:
| N. | venditore | punteggio PA |
punteggio PQ |
punteggio PSC |
punteggio finale IQT I sem 09 |
punteggio finale IQT II sem 08 |
VARIAZIONE PUNTEGGIO |
| 1 | LINEA PIU S.P.A. | 53 | 118 | 99,6 | 99,9 | 81 | |
| 2 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 114 | 55 | 83,0 | 94,1 | 95,3 | |
| 3 | A2A ENERGIA S.P.A. | 33 | 109 | 99,3 | 87,9 | 75,3 | |
| 4 | E.ON Energia S.p.A. | 55 | 86 | 88,4 | 84,2 | 59,6 | |
| 5 | HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A. | 44 | 92 | 93,8 | 83,8 | 79,6 | |
| 6 | TRENTA S.P.A. | 42 | 87 | 99,9 | 82,8 | 66,3 | |
| 7 | GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.P.A | 45 | 73 | 93,9 | 76,5 | 64,8 | |
| 8 | ENIA ENERGIA S.P.A | 34 | 76 | 91,9 | 72,6 | 57,4 | |
| 9 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | 57 | 57 | 84,4 | 72,0 | 54,6 | |
| 10 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 38 | 82 | 75,9 | 71,9 | 49,1 | |
| 11 | EROGASMET VENDITA - VIVIGAS S.P.A. | 33 | 67 | 97,4 | 70,2 | 50,4 | |
| 12 | E.S.TR.A. S.R.L. | 34 | 59 | 96,9 | 67,1 | 39,3 | |
| 13 | SGR SERVIZI S.P.A. | 44 | 44 | 99,5 | 65,9 | 65,5 | |
| 14 | SORGENIA S.P.A. | 44 | 55 | 78,9 | 64,2 | (1) | - |
| 15 | ACEAELECTRABEL ELETTRICITA SPA | 48 | 35 | 88,0 | 60,4 | 41,6 | |
| 16 | AMG GAS S.R.L. | 44 | 31 | 97,6 | 60,0 | 58,5 | |
| 17 | AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L. | 33 | 40 | 100,0 | 59,9 | (1) | - |
| 18 | TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.p.a. (EX TOSCANA GAS CLIENTI) | 48 | 26 | 88,2 | 56,8 | 64,2 | |
| 19 | ENI S.P.A. | 68 | 0 | 84,9 | 53,3 | 41 | |
| 20 | PROMETEO S.P.A. | 42 | 13 | 99,4 | 52,3 | 49,2 | |
| 21 | IRIDE MERCATO S.P.A. | 36 | 16 | 94,2 | 49,5 | 39,9 | |
| 22 | AGSM ENERGIA Spa | 28 | 26 | 79,8 | 46,0 | 37,8 | |
| 23 | ASM ENERGIA E AMBIENTE S.R.L. | 37 | 0 | 95,2 | 43,7 | 44,6 | |
| 24 | ESTENERGY S.P.A. | 41 | 0 | 88,7 | 43,4 | 45,3 | |
| 25 | ITALCOGIM ENERGIE S.P.A. | 39 | 0 | 91,2 | 43,3 | 56,5 | |
| 26 | ASCOTRADE S.P.A. | 34 | 0 | 95,2 | 42,5 | 43,2 | |
| 27 | ACEGAS-APS SERVICE S.R.L. | 41 | 0 | 84,3 | 42,1 | 41,1 | |
| 28 | SIDIGAS.COM S.R.L. | n.d. | n.d. | n.d. | (2) | n.d | |
(1) Amga Energia e Servizi e Sorgenia nello scorso semestre non erano coinvolte dall' indagine sui call center
(2) L' azienda non ha ottemperato all'obbligo di comunicare i dati necessari per calcolare i punteggi PA e PQ
-------------------------------------------
Il punteggio è calcolato mediante la formula:
IQT = [(PA + PQ) / (PA + PQ)max x 100] x 0,7 + PSC x 0,3
dove
PA è il punteggio parziale conseguito dal venditore per la fase di accesso al servizio;
PQ è il punteggio parziale conseguito dal venditore per la fase di qualità del servizio;
(PA + PQ)max è il miglior valore conseguito nel periodo considerato da un venditore per la somma dei punteggi parziali PA e PQ.
I punteggi PA e PQ sono calcolabili solo nel caso in cui il venditore rispetti gli standard generali minimi fissati dall'Autorità (art. 27 del TIQV).
Per il calcolo del punteggio PA, lo standard minimo del livello di accessibilità al servizio (AS) deve risultare >= 90 % mentre per il punteggio PQ il venditore deve rispettare entrambi gli standard generali di qualità relativi agli indicatori "tempo medio di attesa (TMA) " e "livello di servizio (LS)", con TMA <= 240 secondi e LS >= 80 %.
novembre 09