Qualità dei servizi telefonici dei venditori di energia elettrica e gas
La graduatoria dei call center di 29 aziende di vendita di energia elettrica e gas con più di 50.000 clienti finali rappresenta il risultato della verifica semestrale della regolazione dei call center dei venditori di energia elettrica e gas confluita nel Testo integrato della qualità della vendita di energia - TIQV (delibera ARG/com 164/08).
La graduatoria si riferisce al semestre luglio-dicembre 2009 ed è strutturata su una serie di punteggi assegnati ai singoli call center per i livelli di qualità effettivamente offerti ai consumatori, così da consentire una valutazione comparativa dei servizi offerti dalle singole aziende di vendita, anche in relazione ai risultati conseguiti nel semestre precedente.
Articolazione della graduatoria.
La graduatoria è stata elaborata sulla base dei dati forniti dai soggetti interessati all'Autorità.
Il calcolo del punteggio globale (IQT) si basa su punteggi parziali che vengono assegnati a ciascun venditore per l'accesso (PA) e qualità (PQ) del servizio (con un peso complessivo del 70% sul punteggio globale) e per la soddisfazione dei clienti (PSC) dichiarata dopo l'uso del servizio (peso del 30% sul punteggio globale).
In particolare, i punteggi parziali per il calcolo della graduatoria fanno riferimento ai seguenti aspetti del servizio:
| N. | VENDITORE | PUNTEGGIO PA | PUNTEGGIO PQ | PUNTEGGIO PSC | PUNTEGGIO FINALE IQT II SEMESTRE 2009 | PUNTEGGIO FINALE IQT I SEMESTRE 2009 |
VARIAZIONE PUNTEGGIO RISPETTO AL 1° SEM. 2009 |
| 1 | LINEA PIU S.P.A. | 53 | 122 | 95,1 | 96,2 | 99,9 | |
| 2 | ENI S.P.A. | 74 | 107 | 82,4 | 94,7 | 53,3 | |
| 3 | HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A. | 50 | 115 | 93,5 | 91,9 | 83,8 | |
| 4 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 95 | 70 | 86,3 | 89,7 | 94,1 | |
| 5 | A2A ENERGIA S.P.A. | 33 | 107 | 98,2 | 83,6 |
87,9 |
|
| 6 | TRENTA S.P.A. | 44 | 87 | 98,9 | 80,3 | 82,8 | |
| 7 | SGR SERVIZI S.P.A. | 44 | 86 | 99,8 | 80,2 | 65,9 | |
| 8 | E.ON Energia S.p.A. | 57 | 83 | 86,8 | 80,2 | 84,2 | |
| 9 | GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.P.A | 45 | 85 | 95,2 | 78,8 | 76,5 | |
| 10 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | 57 | 76 | 88,6 | 78,0 | 72 | |
|
|
SISTEMA (MEDIA PONDERATA SUI CLIENTI FINALI PUNTEGGI IQT) | 77,66 | |||||
| 11 | ENIA ENERGIA S.P.A | 50 | 70 | 92,6 | 74,2 | 72,6 | |
| 12 | VIVIGAS S.P.A. (EROGASMET VENDITA - VIVIGAS S.P.A.) | 37 | 77 | 93,6 | 72,2 | 70,2 | |
| 13 | ITALCOGIM ENERGIE S.P.A. | 59 | 57 | 90,1 | 71,9 | 43,3 | |
| 14 | ASM ENERGIA E AMBIENTE S.R.L. | 47 | 63 | 97,5 | 71,8 | 43,7 | |
| 15 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 34 | 71 | 98 | 70,0 | 67,1 | |
| 16 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 47 | 70 | 79 | 68,9 | 71,9 | |
| 17 | GELSIA ENERGIA SRL | 35 | 63 | 100 | 67,9 | - (1) | - |
| 18 | AMG GAS S.R.L. | 39 | 62 | 91,2 | 66,4 | 60 | |
| 19 | ASCOTRADE S.P.A. | 34 | 53 | 96,9 | 62,7 | 42,5 | |
| 20 | AGSM ENERGIA Spa | 30 | 57 | 95,6 | 62,3 | 46 | |
| 21 | TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.p.a. (EX TOSCANA GAS CLIENTI) | 51 | 41 | 87,1 | 61,7 | 56,8 | |
| 22 | ACEAELECTRABEL ELETTRICITÀ SPA | 48 | 38 | 92,3 | 60,9 | 60,4 | |
| 23 | IRIDE MERCATO S.P.A. | 44 | 30 | 95 | 57,1 | 49,5 | |
| 24 | SORGENIA S.P.A. | 44 | 40 | 80 | 56,5 | 64,2 | |
| 25 | AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L. | 33 | 34 | 98,6 | 55,5 | 59,9 | |
| 26 | ACAM CLIENTI S.P.A. | 30 | 34 | 96,4 | 53,7 | - (1) | - |
| 27 | ESTENERGY S.P.A. | 41 | 30 | 84,1 | 52,7 | 43,4 | |
| 28 | PROMETEO S.P.A. | 42 | 17 | 97,4 | 52,0 | 52,3 | |
| 29 | ACEGAS-APS SERVICE S.R.L. | 41 | 20 | 85 | 49,1 | 42,1 | |
(1) GELSIA ENERGIA e ACAM CLIENTI nello scorso semestre non erano coinvolte dall' indagine sui call center.
-------------------------------------------
Il punteggio è calcolato mediante la formula:
IQT = [(PA + PQ) / (PA + PQ)max x 100] x 0,7 + PSC x 0,3
dove
PA è il punteggio parziale conseguito dal venditore per la fase di accesso al servizio;
PQ è il punteggio parziale conseguito dal venditore per la fase di qualità del servizio;
(PA + PQ)max è il miglior valore conseguito nel periodo considerato da un venditore per la somma dei punteggi parziali PA e PQ.
I punteggi PA e PQ sono calcolabili solo nel caso in cui il venditore rispetti gli standard generali minimi fissati dall'Autorità (art. 27 del TIQV).
Per il calcolo del punteggio PA, lo standard minimo del livello di accessibilità al servizio (AS) deve risultare >= 90 % mentre per il punteggio PQ il venditore deve rispettare entrambi gli standard generali di qualità relativi agli indicatori "tempo medio di attesa (TMA) " e "livello di servizio (LS)", con TMA <= 240 secondi e LS >= 80 %.
maggio 2010